AFAM: pubblicati i decreti di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e del fondo di funzionamento
“Manovrina”: incrementate le risorse per il settore AFAM di 1,5 milioni di euro.
La Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, con il decreto 1273 del 26 maggio 2017 e allegati ha ripartito la somma di € 11.640.350,00 del “Fondo per l’erogazione dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa”, comprensivi degli oneri a fiscali e contributivi a carico del lavoratore, appostato sul capitolo 2403/4 del bilancio del MIUR.
Con successivi provvedimenti saranno ripartite le risorse relative ai “contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie” appostate sul capitolo 2403/6 nonché l’IRAP sulle competenze accessorie appostate sul capitolo 2413/2.
Nella tabella che segue il raffronto tra le risorse del 2017 con quelle del 2016 con l’avvertenza che le risorse per il Conservatorio di Bolzano sono indisponibili ai sensi dell’art. 2 comma 123 della legge 191/2009.
ISTITUZIONI | Importo 2017 | Importo 2016 | Differenza |
Accademie Belle Arti | A | B | C = A- B |
BARI | 87.800 | 87.690 | 110 |
BOLOGNA | 177.190 | 182.790 | -5.600 |
CARRARA | 105.700 | 105.560 | 140 |
CATANIA | 126.150 | 125.990 | 160 |
CATANZARO | 89.000 | 88.880 | 120 |
FIRENZE | 173.610 | 173.370 | 240 |
FOGGIA | 74.680 | 76.970 | -2.290 |
FROSINONE | 67.570 | 67.480 | 90 |
L'AQUILA | 83.210 | 83.110 | 100 |
LECCE | 94.960 | 94.840 | 120 |
MACERATA | 83.030 | 82.930 | 100 |
MILANO | 321.440 | 320.990 | 450 |
NAPOLI | 154.000 | 153.800 | 200 |
PALERMO | 142.070 | 143.080 | -1.010 |
REGGIO CALABRIA | 86.610 | 86.500 | 110 |
ROMA | 202.190 | 201.920 | 270 |
SASSARI | 79.450 | 79.350 | 100 |
TORINO | 103.310 | 103.180 | 130 |
URBINO | 77.070 | 76.970 | 100 |
VENEZIA | 129.560 | 129.380 | 180 |
Accademie Nazionali | |||
ARTE DRAMMATICA | 52.980 | 52.930 | 50 |
DANZA | 158.190 | 157.990 | 200 |
I.S.I.A.: | |||
FAENZA | 27.010 | 26.980 | 30 |
FIRENZE | 27.010 | 31.480 | -4.470 |
ROMA | 25.890 | 25.790 | 100 |
URBINO | 27.010 | 26.980 | 30 |
Conservatori di Musica | |||
ADRIA | 115.240 | 115.090 | 150 |
ALESSANDRIA | 135.480 | 135.300 | 180 |
AVELLINO | 218.850 | 225.300 | -6.450 |
BARI | 316.670 | 316.220 | 450 |
BENEVENTO | 172.410 | 172.180 | 230 |
BOLOGNA | 167.640 | 167.410 | 230 |
BRESCIA | 183.110 | 182.860 | 250 |
CAGLIARI | 214.080 | 213.790 | 290 |
CAMPOBASSO | 178.380 | 178.130 | 250 |
CASTELFRANCO VENETO | 133.090 | 132.910 | 180 |
CESENA | 86.610 | 86.500 | 110 |
COMO | 117.630 | 117.470 | 160 |
COSENZA | 184.300 | 184.050 | 250 |
CUNEO | 104.500 | 104.370 | 130 |
FERMO | 121.200 | 121.040 | 160 |
FERRARA | 99.730 | 99.600 | 130 |
FIRENZE | 177.190 | 176.940 | 250 |
FOGGIA | 248.670 | 248.330 | 340 |
FROSINONE | 211.690 | 211.400 | 290 |
GENOVA | 128.360 | 128.190 | 170 |
L'AQUILA | 180.760 | 180.520 | 240 |
LA SPEZIA | 102.120 | 101.980 | 140 |
LATINA | 128.360 | 128.190 | 170 |
LECCE | 139.680 | 139.500 | 180 |
MANTOVA | 105.700 | 105.560 | 140 |
MATERA | 165.260 | 165.030 | 230 |
MESSINA | 155.190 | 154.990 | 200 |
MILANO | 366.770 | 366.250 | 520 |
MONOPOLI | 196.230 | 195.960 | 270 |
NAPOLI | 179.570 | 179.330 | 240 |
NOVARA | 118.820 | 118.660 | 160 |
PADOVA | 135.480 | 135.300 | 180 |
PALERMO | 240.320 | 239.990 | 330 |
PARMA | 198.620 | 198.340 | 280 |
PERUGIA | 167.640 | 167.410 | 230 |
PESARO | 234.360 | 234.040 | 320 |
PESCARA | 170.030 | 169.800 | 230 |
PIACENZA | 134.280 | 134.100 | 180 |
POTENZA | 121.200 | 121.040 | 160 |
REGGIO CALABRIA | 162.870 | 162.650 | 220 |
ROMA | 269.910 | 265.800 | 4.110 |
ROVIGO | 124.780 | 124.620 | 160 |
SALERNO | 231.970 | 231.650 | 320 |
SASSARI | 133.090 | 132.910 | 180 |
TERAMO | 68.760 | 68.670 | 90 |
TORINO | 184.300 | 184.050 | 250 |
TRAPANI | 137.860 | 137.680 | 180 |
TRENTO | 164.060 | 163.840 | 220 |
TRIESTE | 152.180 | 151.970 | 210 |
UDINE | 130.750 | 130.570 | 180 |
VENEZIA | 143.830 | 143.630 | 200 |
VERONA | 121.200 | 121.040 | 160 |
VIBO VALENTIA | 140.250 | 140.060 | 190 |
VICENZA | 142.630 | 142.440 | 190 |
BOLZANO | 90.660 | 90.583 | 77 |
TOTALE € | 11.731.010 | 11.732.163 | -1.153 |
Fondo per il funzionamento degli istituti statali AFAM
Con il decreto ministeriale 180 del 23 marzo 2017, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali AFAM per l'anno 2017. Le risorse complessive sono pari a € 13.778.999 appostate nel capitolo 1673/5 dello stato di previsione del MIUR, di cui:
€ 5.590.000 è ripartito tra i Conservatori di musica
€ 1.950.000 è ripartito tra le Accademie di belle arti
€ 1.240.000 è ripartito tra l’Accademia nazionale di danza e l’Accademia nazionale di arte drammatica
€ 2.365.000 è ripartito tra gli Istituti superiori per le Industrie Artistiche (con l’esclusione dell’ISIA di Pescara destinatario di uno specifico finanziamento)
€ 1.114.922 è ripartito tra le varie Istituzioni, per
- il sostegno alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza didattica a carattere nazionale e internazionale
- la salvaguardia di situazioni di particolare criticità
Per ciascun segmento del sistema sono individuati i criteri di ripartizione nonché risorse finalizzate a finanziare specifiche istituzioni.
Il decreto prevede che ciascuna istituzione non può ricevere una cifra superiore o inferiore al 5% rispetto al 2016.
Allegate al decreto vi sono le tabelle di ripartizione relative ai Conservatori, Accademie di belle arti, Accademie Nazionali, Isia.
Decreto Legge 50/17
Da segnalare, infine, che nella versione approvata dalla Camera dei deputati del Decreto Legge 50/17, gli stanziamenti per il settore AFAM sono stati incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Conseguentemente è stato cancellato il taglio di 1,1 milioni di euro previsto nella stesura originaria dell’allegata tabella relativa alle “Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri”.
- decreto direttoriale 1273 del 26 maggio 2017 ripartizione fondo erogazione compensi e indennita miglioramento offerta formativa
- decreto direttoriale 1273 del 26 maggio 2017 tabella ripartizione fondo miglioramento offerta formativa 2017
- decreto ministeriale 180 del 23 marzo 2017 definizione criteri ripartizione risorse istituti statali afam 2017
Servizi e comunicazioni
I bandi in Gazzetta Ufficiale
I più letti
- Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL
- DDL semplificazioni: una pericolosa delega in bianco al Governo per intervenire sui settori della conoscenza
- Legge di bilancio 2025: gli emendamenti proposti dalla FLC CGIL per l’università e la ricerca
- 12 novembre presidio in piazza Capranica a Roma per modifica legge di bilancio e più risorse per Istruzione
Lettori e CEL: iscriviti alla mailing list
Partecipa al gruppo di discussione dei Lettori e CEL, invia una email a lettori+subscribe@flcgil.it